Liste Dualer Partner Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
Die Bewerbung erfolgt direkt bei einem der nachfolgenden Dualen Partnern.
Beteiligt sind viele Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe (Diakonie, Caritas, PARITÄT, Arbeiterwohlfahrt u.a.) mit ihren Einrichtungen und Diensten.
Auswahl kooperierender Träger und Einrichtungen
50 Duale Partner gefunden.
Karte | Dualer Partner | Standort | Studiengang / Studienrichtung | Plätze 2025 | Plätze 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Adaptionszentrum Fellbach mevesta e.V. | Fellbach | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Arbeits- und Wohnstätten GmbH THERAPEUTIKUM | Heilbronn | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Aufbaugilde Heilbronn gGmbH | Heilbronn | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
AWO Kreisverband Rhein-Neckar e.V. | Weinheim | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V. | Renchen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Betreutes Wohnen am Ludwigstift Wohlfahrtswerk Altenhilfe gGmbH | Stuttgart | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Bruderhaus Diakonie Behindertenhilfe u. Sozialpsychiatrische Hilfen im Landkreis Freudenstadt | Freudenstadt | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Bruderhaus Diakonie Buttenhausen Sozialpsychiatrie | Münsingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Caritas-Förderzentrum Vinzenz von Paul | Pirmasens | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Caritasverband für Stuttgart e.V. Bereich: Sucht- und sozialpsychiatrische Hilfen - Silberburg | Stuttgart | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Caritasverband für Stuttgart e.V. Adaptionszentrum Haus im Süden Bereich: Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen | Stuttgart | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Diakonie Krankenhaus Harz GmbH | Elbingerode | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
eva Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. | Stuttgart | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Fachklinik Drogenhilfe Tübingen bwlv gGmbH | Tübingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Filderwerkstatt des Reha-Vereins e.V. | Dettingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Gemeinnützige Gesellschaft für Psychiatrie Reutlingen mbH Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Reutlingen | Reutlingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
gemeinnützige GmbH des Projektevereins | München | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
GHG Pfalzblick Fördereinrichtung "Haus Moosalb" | Waldfischbach-Burgalben | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
GHG Pfalzblick im ASB GmbH "Villa Wasgaublick" | Pirmasens | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
GP.rt Gemeindepsychiatrische Hilfen Reutlingen Gemeinnützige Gesellschaft für Gemeindepsychiatrie Reutlingen mbH | Reutlingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Jugend + Drogenberatung der Stadt Karlsruhe | Karlsruhe | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Klinik Hochried Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien | Murnau | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Klinikum am Weissenhof Akad. Lehrkrankenh. der Univers. Heidelberg | Weinsberg | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Klinikum Nordschwarzwald Zentrum für Psychiatrie und Suchtkrankheiten | Calw-Hirsau | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Klinikum Schloß Winnenden | Winnenden | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Klinikum Stuttgart Zentrum für Seelische Gesundheit | Stuttgart | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Klinikverbund Südwest | Sindelfingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
LAGAYA Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e.V. Betreutes Wohnen | Stuttgart | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Landratsamt Böblingen Personal / Aus- und Fortbildung | Böblingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Landratsamt Rems-Murr-Kreis | Waiblingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Lebenshaus der Aufbaugilde Weinsberg | Weinsberg | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
MARA - Betreutes Wohnen für drogenabhängige Frauen | Stuttgart | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
mevesta e.V. | Böblingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Paulinenpflege Winnenden e.V. Behindertenhilfe | Winnenden | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdÖR | Klingenmünster | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Psychosoziale Beratungsstelle - Suchtberatung Landratsamt Esslingen | Nürtingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
REHA-Verein im Landkreis Esslingen e.V. Einrichtung Denkendorf | Denkendorf | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Sankt Rochus Kliniken | Bad Schönborn | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH | Heilbronn | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Sozialpsychiatrischer Dienst Nürtingen Landratsamt Esslingen | Nürtingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Stadt Karlsruhe Sozial- u. Jugendbehörde | Karlsruhe | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Stadt Mannheim Fachbereich, Jugendamt und Gesundheit (58) | Mannheim | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Teilhabezentrum Dahn - Wohnen am Lachberg Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdÖR | Dahn | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Teilhabezentrum Rodalben Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdÖR | Rodalben | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Theo-Lorch-Werkstätten gGmbH Reha-Werkstatt | Ludwigsburg | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Viadukt Hilfen für psychisch Kranke Göppingen e.V. | Göppingen | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
Weinsberger Hilfsverein e.V. | Heilbronn | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | frei | k.A. | |
widecare GmbH | Stuttgart | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
Wohlfahrtswerk Infomarkt Ambulant Begleitetes Wohnen | Waghäusel | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. | |
ZfP Südwürttemberg Zentralverwaltung | Bad Schussenried | Soziale Arbeit im Gesundheitswesen | k.A. | k.A. |
Legende
k.A. = keine Angaben
Bitte nehmen Sie direkt Kontakt mit der entsprechenden Einrichtungen auf.
Aktualisierung der Daten
Bitte melden Sie Änderungen der Daten der kooperierenden Träger und Einrichtungen bei:
- Amal Azoukane / Tel.: 0711/1849-726 / E-Mail: amal.azoukane@dhbw-stuttgart.de
- Dipl. Betriebsw. Nurcan Gargi / Tel.: 0711/1849-720 / E-Mail: nurcan.gargi@dhbw-stuttgart.de