Liste Dualer Partner Wirtschaftsinformatik / International Management for Business and Information Technology (IMBIT)
Die Bewerbung erfolgt direkt bei einem der nachfolgenden Dualen Partnern.
39 Duale Partner gefunden.
Karte | Dualer Partner | Standort | Studiengang / Studienrichtung | Plätze 2025 | Plätze 2026 |
---|---|---|---|---|---|
abilex GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
Accenture Technology Solutions B.V. & Co. KG | Kronberg | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
adidas AG Human Resources Management Future Talents | Herzogenaurach | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
AXSOS AG | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
Carl Zeiss AG | Oberkochen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH | Harsewinkel | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
Da Vinci Engineering GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
Daimler Truck AG | Leinfelden-Echterdingen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
DEKRA SE | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
Dürr Systems AG | Bietigheim-Bissingen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Eschborn | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
Ferd. Hauber GmbH | Nürtingen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
Groupe SEB WMF Shared Services GmbH | Geislingen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
HELU KABEL GmbH | Hemmingen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
Hewlett Packard Enterprise | Böblingen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
HUGO BOSS AG | Metzingen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
IBM Deutschland GmbH | Ehningen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | Langenhagen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Berlin | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
Lapp Service GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
Leuze electronic GmbH + Co. KG | Owen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
M.Asam GmbH | Unterföhring | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
MANN+HUMMEL GmbH | Ludwigsburg | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | belegt | k.A. | |
Mercedes-Benz Group AG HR/ALV HPC: 010/W170 | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | belegt | k.A. | |
MHP Management- und IT-Beratung GmbH | Ludwigsburg | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
Miele & Cie. KG | Gütersloh | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
MWay Digital GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
NTT DATA Deutschland SE | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
PERI Werk Artur Schwörer GmbH & Co. KG | Weißenhorn | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
PiraCon GmbH | Murr | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
Schwarz IT KG | Neckarsulm | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
science + computing AG | Tübingen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
SEG Automotive Germany GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | ||
TAKKT Industrial & Packaging GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | k.A. | k.A. | |
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | München | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
Thales Deutschland GmbH | Ditzingen | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. | |
VOIGT Software & Beratung AG | Ilsfeld | Wirtschaftsinformatik / IMBIT | frei | k.A. |
Aktualisierung der Daten
Bitte melden Sie Änderungen direkt im Sekretariat des jeweiligen Studiengangs / der jeweiligen Studienrichtung. Vielen Dank.